重慶三峰卡萬(wàn)塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司膜制造壓力表年度采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
重慶三峰卡萬(wàn)塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司膜制造壓力表年度采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
重慶三峰卡萬(wàn)塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司現(xiàn)對(duì)壓力表進(jìn)行詢(xún)比價(jià)采購(gòu),歡迎符合資格要求的潛在報(bào)價(jià)人參加。
1、項(xiàng)目名稱(chēng):膜制造壓力表年度采購(gòu)。
2、采購(gòu)內(nèi)容:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-0.6MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 20 | |
2. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-1.0MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 150 | |
3. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-1.6MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 20 | |
4. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-2.5MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
5. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-4.0MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
6. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-6.0MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
7. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-10.0MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
8. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-0.6MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 20 | |
9. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-1.0MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 100 | |
10. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-1.6MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
11. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-2.5MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 50 | |
12. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-4MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 20 | |
13. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-6MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
14. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-10MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 50 | |
15. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-16MPa 表盤(pán)直徑:60mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/4"外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:2.5級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 20 | |
16. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-0.6MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
17. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-1.0MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 50 | |
18. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-1.6MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
19. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-2.5MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
20. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-4.0MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
21. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-6.0MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
22. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-10.0MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:徑向 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
23. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-0.6MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
24. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-1MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 50 | |
25. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-1.6MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
26. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-2.5MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 50 | |
27. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-4MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
28. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-6MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
29. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-10MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 50 | |
30. | 耐震壓力表 | 測(cè)量范圍:0-16MPa 表盤(pán)直徑:100mm,白底黑字,PC安全玻璃 安裝方式:軸向帶邊 接口螺紋:G1/2外螺紋 材質(zhì):外殼全304鏡面不銹鋼,接液部位316L 精度:1.6級(jí) 防護(hù)等級(jí):IP66 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2017 | 塊 | 10 | |
3、比選申請(qǐng)人資格要求 :
3.1本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
3.2關(guān)聯(lián)方約束:?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加比選。
4、交貨地點(diǎn):重慶市大渡口區(qū)建橋大道5號(hào)重慶三峰卡萬(wàn)塔環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司水處理膜車(chē)間內(nèi)或各個(gè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。
5、比選文件的獲取:
獲取時(shí)間:2025年6月3日~6月6日。
獲取方式:通過(guò)電子郵箱jy1423@cseg.com或電話023-88055022獲取,郵箱獲取請(qǐng)寫(xiě)明:項(xiàng)目名稱(chēng)、單位名稱(chēng)、聯(lián)系人、手機(jī)號(hào)以及聯(lián)系人電子郵箱地址。
6、聯(lián)系方式
地 址:重慶市大渡口區(qū)建橋工業(yè)園建橋大道5號(hào)
郵 編:400084 聯(lián)系人:江洋
電 話:023-88055022 郵 箱:jy1423@cseg.com
上一篇:膜制造-充氮裝置采購(gòu)詢(xún)價(jià)(CGFA-2505-116)
下一篇:重慶市榮昌區(qū)城東生活垃圾中轉(zhuǎn)站廢舊鋼鐵處置詢(xún)價(jià)比選公告